| Information général | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Noms | ||
Pikachu |
Pikachu |
ピカチュウ |
|
| Classification | |||
Type 1 : ![]() |
Type 2 : ![]() |
Espèce : Souris | |
| Physique | |||
| Taille : 0,4 m | Poids : 6.0 Kg | M : 50% – F : 50% | |
| Autres | |||
| Taux de capture : 190 | Xp max : 1000000 | Cris | |
| Capacités spéciales : Statik lorsque l’ennemi touche physiquement ce Pokemon, il à 80% de ce faire paralyser. | |||
| Obtention / Localisation | |
|---|---|
| Bleu | Forêt de Jade; Central; échange |
| Rouge | Forêt de Jade; Central; échange |
| Jaune | Pokemon de départ de l’aventure.; échange |
| Or | Route 2; échange |
| Argent | Route 2; échange |
| Cristal | Route 2; échange |
| Rubis | Parc Safari; échange |
| Saphir | Parc Safari; échange |
| Emeraude | Parc Safari; échange |
| Vert Feuille | Centrale; Forêt de Jade; échange |
| Rouge Feu | Centrale; Forêt de Jade; échange |
| Diamant | Manoir Pokémon; échange |
| Perle | Manoir Pokémon; échange |
| Platine | Manoir Pokémon; échange |
| Attaques par évolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaque | B., R., J. | O., A., C. | Ru., Sa., Eme. | V.F., R.F. | Dia., Per. / Platine | H.G./S.S. | |
| Eclair | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rugissement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mimi-Queue | 6 (J) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Cage-Eclair | 9 / 8 (J) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Vive-Attaque | 16 / 11 (J) | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | |
| Reflet | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | |
| Souplesse | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | |
| Tonnerre | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Ruse | – | – | – | – | 29 | 29 | |
| Hâte | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | |
| Coup d’jus | – | – | – | – | 37 | 37 | |
| Fatal-Foudre | 43 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | |
| Mur Lumiere | 50 (J) | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | |
| Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver | |||||||
| Attaques par CS / CT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B., R., J. | CS05; CT01; CT05; CT06; CT08; CT09; CT10; CT16; CT17; CT19; CT20; CT24; CT25; CT31; CT33; CT34; CT39; CT40; CT44; CT45; CT50 | ||||||
| O., A., C. | CS04; CS05; CT01; CT02; CT03; CT04; CT06; CT07; CT10; CT13; CT17; CT18; CT20; CT21; CT23; CT25; CT27; CT31; CT32; CT34; CT35; CT39; CT40; CT41; CT43; CT44; CT45 | ||||||
| Ru., Sa., Eme. | CS04; CS05; CS06; CT01; CT06; CT10; CT16; CT17; CT18; CT21; CT23; CT24; CT25; CT27; CT28; CT31; CT32; CT34; CT42; CT43; CT44; CT45 | ||||||
| V.F., R.F. | CS04; CS05; CS06; CT01; CT06; CT10; CT16; CT17; CT18; CT21; CT23; CT24; CT25; CT27; CT28; CT31; CT32; CT34; CT42; CT43; CT44; CT45 | ||||||
| Dia., Per., Pla. | CS04; CS06; CT01; CT06; CT10; CT16; CT17; CT18; CT21; CT23; CT24; CT25; CT27; CT28; CT31; CT32; CT34; CT42; CT43; CT45; CT56; CT57; CT58; CT70; CT73; CT78; CT82; CT83; CT86; CT87; CT90 | ||||||
| H.G./S.S. | CS04; CS06; CT01; CT06; CT10; CT16; CT17; CT18; CT21; CT23; CT24; CT25; CT27; CT28; CT31; CT32; CT34; CT42; CT43; CT45; CT56; CT57; CT58; CT70; CT73; CT78; CT82; CT83; CT86; CT87; CT90 | ||||||
| Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver | |||||||
| Sensibilités | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| × 0,5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0,5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 0,5 | |||||||||
| Généalogie | |||
|---|---|---|---|
| Bébé | Evolution 01 | Evolution 02 | Evolution 03 |
![]() |
![]() |
![]() |
– |
| Evolution de (Bonheur) | – | Pierre Foudre | – |

Pikachu
Pikachu 




















