Information général | |||
---|---|---|---|
Noms | |||
Rapasdepic | Fearow | オニドリル | |
Classification | |||
Type 1 : | Type 2 : | Espèce : Bec-Oiseau | |
Physique | |||
Taille : 1,2 m | Poids : 38.0 Kg | M : 50% – F : 50% | |
Autres | |||
Taux de capture : 90 | Xp max : 1000000 | Cris | |
Capacités spéciales : Regard vif, empêche la diminution de la précision |
Obtention / Localisation | |
---|---|
Bleu | Echange |
Rouge | Echange |
Jaune | Route 16; échange |
Or | Routes 9,10,16,17 et 22; échange |
Argent | Routes 9,10,16,17 et 22; échange |
Cristal | Routes 9,10,16,17,22 et 42; échange |
Rubis | Echange |
Saphir | Echange |
Emeraude | Echange |
Vert Feuille | Routes : 17, 18, et 23; Iles 1, 2, 6 et 7; Mont Braise; échange |
Rouge Feu | Routes : 17, 18, et 23; Iles 1, 2, 6 et 7; Mont Braise; échange |
Diamant | Mont Abrupt; Routes 225, 226, 227; échange |
Perle | Mont Abrupt; Routes 225, 226, 227; échange |
Platine | Mont Abrupt; Routes 225, 226, 227; échange |
Attaques par évolution | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaque | B., R., J. | O., A., C. | Ru., Sa., Eme. | V.F., R.F. | Dia., Per. / Platine | H.G./S.S. | |
Mimique | 22 | 31 | 32 | 32 | 23 | 23 | |
Assurance | – | – | – | – | 35 | 35 | |
Hâte | 43 | 47 | 47 | 47 | 29 | 29 | |
Atterrissage | – | – | – | – | 41 | 41 | |
Bec Vrille | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | |
Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver |
Attaques par CS / CT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B., R., J. | CS02; CT02; CT04; CT06; CT09; CT10; CT15; CT20; CT31; CT32; CT34; CT39; CT43; CT44; CT50 | ||||||
O., A., C. | CS02; CT03; CT06; CT10; CT11; CT13; CT15; CT17; CT20; CT21; CT27; CT31; CT32; CT34; CT35; CT39; CT43; CT44; CT45; CT46; CT47 | ||||||
Ru., Sa., Eme. | CS02; CT06; CT10; CT11; CT15; CT17; CT18; CT21; CT27; CT32; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT47 | ||||||
V.F., R.F. | CS02; CT06; CT10; CT11; CT15; CT17; CT18; CT21; CT27; CT32; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT47 | ||||||
Dia., Per., Pla. | CS02; CS05; CT06; CT10; CT11; CT15; CT17; CT18; CT21; CT27; CT32; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT47; CT51; CT58; CT68; CT78; CT82; CT83; CT87; CT88; CT89; CT90 | ||||||
H.G./S.S. | CS02; CT06; CT10; CT11; CT15; CT17; CT18; CT21; CT27; CT32; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT47; CT51; CT58; CT68; CT78; CT82; CT83; CT87; CT88; CT89; CT90 | ||||||
Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver |
Sensibilités | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 2 | × 0,5 | × 1 | ||||||||
× 0,5 | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 0 | × 1 | × 1 |
Généalogie | |||
---|---|---|---|
Bébé | Evolution 01 | Evolution 02 | Evolution 03 |
– | – | ||
– | Evolution de | – | – |