Information général | |||
---|---|---|---|
Noms | |||
Florizarre | Venusaur | フシギバナ | |
Classification | |||
Type 1 : | Type 2 : | Espèce : Graine | |
Physique | |||
Taille : 2 m | Poids : 100 Kg | M : 87.5% – F : 12.5% | |
Autres | |||
Taux de capture : – | Xp max : 1059860 | Cris | |
Capacité spéciale : Engrais, augmente de 1.5 les attaques type plante lorsque ses PdV sont inférieurs à 1/3. |
Obtention / Localisation | |
---|---|
Bleu | Echange |
Rouge | Echange |
Jaune | Echange |
Or | Echange |
Argent | Echange |
Cristal | Echange |
Rubis | Echange |
Saphir | Echange |
Emeraude | Echange |
Vert Feuille | Echange |
Rouge Feu | Echange |
Diamant | Echange |
Perle | Echange |
Platine | Echange |
Attaques par évolution | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaque | B., R., J. | O., A., C. | Ru., Sa., Eme. | V.F., R.F. | Dia., Per., Pla. | N., B. | |
Poudre Dodo | 55 | – | – | – | – | – | |
Croissance | 43 | 41 | 41 | 41 | – | – | |
Soucigraine | – | – | – | – | 39 | 39 | |
Synthese | – | 53 | 53 | 53 | 45 | – | |
Lance-Soleil | 65 | 65 | 65 | 65 | 53 | 53 | |
Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; N., B. = Noir, Blanc |
Attaques par CS / CT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B., R., J. | CS03; CT03; CT06; CT08; CT09; CT10; CT15; CT20; CT21; CT22; CT31; CT33; CT34; CT44; CT50 | ||||||
O., A., C. | CS01; CS05; CT02; CT03; CT05; CT06; CT10; CT11; CT12; CT13; CT15; CT17; CT19; CT20; CT21; CT22; CT27; CT31; CT32; CT34; CT35; CT40; CT44; CT45; CT49 | ||||||
Ru., Sa., Eme. | CS01; CS04; CS05; CS06; CT05; CT06; CT09; CT10; CT11; CT15; CT17; CT19; CT21; CT22; CT26; CT27; CT32; CT36; CT42; CT43; CT44; CT45 | ||||||
V.F., R.F. | CS01; CS04; CS05; CS06; CT05; CT06; CT09; CT10; CT11; CT15; CT17; CT19; CT21; CT22; CT26; CT27; CT32; CT36; CT42; CT43; CT44; CT45 | ||||||
Dia., Per., Pla. | CS01; CS04; CS06; CS08; CT05; CT06; CT09; CT10; CT11; CT15; CT17; CT19; CT21; CT22; CT26; CT27; CT32; CT36; CT42; CT43; CT44; CT45; CT53; CT58; CT68; CT70; CT75; CT78; CT82; CT83; CT86; CT87; CT90 | ||||||
N., B. | CS01; CS04; CT05; CT06; CT09; CT10; CT11; CT15; CT16; CT17; CT20; CT21; CT22; CT26; CT27; CT32; CT36; CT42; CT44; CT45; CT48; CT49; CT53; CT68; CT70; CT75; CT78 ; CT86; CT87; CT90; CT94 | ||||||
Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; N., B. = Noir, Blanc |
Sensibilités | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× 1 | × 0,5 | × 1 | × 0,5 | × 0,5 | × 2 | × 2 | × 1 | × 1 | ||||||||
× 0,25 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 |
Généalogie | |||
---|---|---|---|
Bébé | Evolution 01 | Evolution 02 | Evolution 03 |
– | |||
– | – | Evolution de | – |