| Information général | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Noms | ||
Bulbizarre |
Bulbasaur |
フシギダネ |
|
| Classification | |||
Type 1 : ![]() |
Type 2 : ![]() |
Espèce : Graine | |
| Physique | |||
| Taille : 0,7 m | Poids : 6,9 Kg | M : 87.5% – F : 12.5% | |
| Autres | |||
| Taux de capture : – | Xp max : 1059860 | Cris | |
| Capacité spéciale : Augmente de 1.5 les attaques type plante lorsque ses PdV sont inférieurs à 1/3. | |||
| Obtention / Localisation | |
|---|---|
| Bleu | Choix de départ |
| Rouge | Choix de départ |
| Jaune | Azuria |
| Or | Echange |
| Argent | Echange |
| Cristal | Echange |
| Rubis | Echange |
| Saphir | Echange |
| Emeraude | Echange |
| Vert Feuille | Bourg-Palette, Echange |
| Rouge Feu | Bourg-Palette, Echange |
| Diamant | Echange |
| Perle | Echange |
| Platine | Echange |
| Attaques par évolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaque | B., R., J. | O., A., C. | Ru., Sa., Eme. | V.F., R.F. | Dia., Per., Pla. | N., B. | |
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rugissement | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Vampigraine | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Fouet Lianes | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| Poudre Dodo | 41 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | |
| Poudre Toxik | 20 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | |
| Belier | – | – | – | – | 15 | 15 | |
| Tranch’Herbe | 27 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
| Doux Parfum | – | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | |
| Damocles | – | – | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Croissance | 34 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 | |
| Soucigraine | – | – | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Synthese | – | 39 | 39 | 39 | 33 | 33 | |
| Canon Graine | – | – | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Lance-Soleil | – | – | 46 | 46 | – | – | |
| Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; N., B. = Noir, Blanc | |||||||
| Attaques par CS / CT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B., R., J. | – | ||||||
| O., A., C. | – | ||||||
| Ru., Sa., Eme. | CS01; CS04; CS05; CS06; CT06; CT09; CT10; CT11; CT19; CT21; CT22; CT27; CT32; CT36; CT42; CT43; CT45 | ||||||
| V.F., R.F. | CS01; CS04; CS05; CS06; CT06; CT09; CT10; CT11; CT19; CT21; CT22; CT27; CT32; CT36; CT42; CT43; CT45 | ||||||
| Dia., Per., Pla. | CS01; CS04; CS06; CT06; CT09; CT10; CT11; CT17; CT19; CT21; CT22; CT27; CT32; CT36; CT42; CT43; CT44; CT45; CT53; CT58; CT70; CT75; CT78; CT82; CT83; CT86; CT87; CT90 | ||||||
| N., B. | CS01; CS04; CT06; CT09; CT10; CT11; CT16; CT17; CT20; CT21; CT22; CT27; CT32; CT36; CT42; CT44; CT45; CT48; CT49; CT53; CT70; CT75; CT86; CT87; CT90; CT94 | ||||||
| Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; N., B. = Noir, Blanc | |||||||
| Sensibilités | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| × 1 | × 0,5 | × 1 | × 0,5 | × 0,5 | × 2 | × 2 | × 1 | × 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| × 0,25 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | |||||||||
| Généalogie | |||
|---|---|---|---|
| Bébé | Evolution 01 | Evolution 02 | Evolution 03 |
| – | ![]() |
![]() |
![]() |
| – | – | Niveau 16 | Niveau 32 |

Bulbizarre
Bulbasaur




















