Information général | |||
---|---|---|---|
Noms | |||
Coconfort | Kakuna | コクーン | |
Classification | |||
Type 1 : | Type 2 : | Espèce : Cocon | |
Physique | |||
Taille : 0,6 m | Poids : 10,0 Kg | M : 50% – F : 50% | |
Autres | |||
Taux de capture : 120 | Xp max : 1000000 | Cris | |
Capacité spéciale : Mue, donne une chance sur trois par tour, d’effacer ses altération d’état. |
Obtention / Localisation | |
---|---|
Bleu | Forêt de Jade; Route 25; echange |
Rouge | Forêt de Jade; Routes : 24, 25; echange |
Jaune | Echange |
Or | Parc naturel; echange |
Argent | Parc naturel; Routes: 2, 30, 31 dans Arbustre; Bois aux chênes; échange |
Cristal | Bois aux chênes, échange |
Rubis | Echange |
Saphir | Echange |
Emeraude | Echange |
Vert Feuille | Forêt de Jade; Ile 6; Routes : 24,25; échange |
Rouge Feu | Forêt de Jade; Ile 6; Routes : 24,25; Echange |
Diamant | Forêt Vestigion; Echange |
Perle | Forêt Vestigion; Echange |
Platine | Forêt Vestigion; Echange |
Attaques par évolution | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaque | B., R., J. | O., A., C. | Ru., Sa., Eme. | V.F., R.F. | Dia., Per. / Platine | H.G./S.S. | |
Armure | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver |
Attaques par CS / CT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B., R., J. | Aucune | ||||||
O., A., C. | Aucune | ||||||
Ru., Sa., Eme. | Aucune | ||||||
V.F., R.F. | Aucune | ||||||
Dia., Per., Pla. | Aucune | ||||||
H.G./S.S. | Aucune | ||||||
Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver |
Sensibilités | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× 1 | × 0,25 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 0,5 | × 1 | ||||||||
× 0,25 | × 0,5 | × 2 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 |
Généalogie | |||
---|---|---|---|
Bébé | Evolution 01 | Evolution 02 | Evolution 03 |
– | |||
– | Evolution de | – | 10 |