Information général | |||
---|---|---|---|
Noms | |||
Aspicot | Weedle | ビードル | |
Classification | |||
Type 1 : | Type 2 : | Espèce : Insectopic | |
Physique | |||
Taille : 0,3 m | Poids : 3,2 Kg | M : 50% – F : 50% | |
Autres | |||
Taux de capture : 255 | Xp max : 1000000 | Cris | |
Capacité spéciale : Ecran poudre, empêche l’acumulation d’effets. |
Obtention / Localisation | |
---|---|
Bleu | Forêt de Jade; Route 25; echange |
Rouge | Forêt de Jade; Routes : 2, 24, 25; echange |
Jaune | echange |
Or | Parc naturel; echange |
Argent | Parc naturel; Routes: 2, 30, 31 dans Arbustre; Bois aux chênes; echange |
Cristal | Bois aux chênes, Parc naturel, Routes : 30, 31 |
Rubis | Echange |
Saphir | Echange |
Emeraude | Echange |
Vert Feuille | Forêt de Jade; Ile 6; Routes : 02,24,25; Echange |
Rouge Feu | Forêt de Jade; Ile 6; Routes : 02,24,25; Echange |
Diamant | Route 204; Echange |
Perle | Route 204; Echange |
Platine | Forêt Vestigion; Route 204; Echange |
Attaques par évolution | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaque | B., R., J. | O., A., C. | Ru., Sa., Eme. | V.F., R.F. | Dia., Per. / Platine | H.G./S.S. | |
Dard-Venin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Secretion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Piqure | – | – | – | – | – / 15 | 15 | |
Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver |
Attaques par CS / CT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B., R., J. | Aucune | ||||||
O., A., C. | Aucune | ||||||
Ru., Sa., Eme. | Aucune | ||||||
V.F., R.F. | Aucune | ||||||
Dia., Per., Pla. | Aucune | ||||||
H.G./S.S. | Aucune | ||||||
Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver |
Sensibilités | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× 1 | × 0,25 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 0,5 | × 1 | ||||||||
× 0,25 | × 0,5 | × 2 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 |
Généalogie | |||
---|---|---|---|
Bébé | Evolution 01 | Evolution 02 | Evolution 03 |
– | |||
– | – | 7 | 10 |