| Information général | |||
|---|---|---|---|
![]()  | 
Noms | ||
  Abo | 
  Ekans | 
  アーボ | 
|
| Classification | |||
Type 1 : ![]()  | 
Type 2 : ![]()  | 
Espèce : Serpent | |
| Physique | |||
| Taille : 2,0 m | Poids : 6.9 Kg | M : 50% – F : 50% | |
| Autres | |||
| Taux de capture : 255 | Xp max : 1000000 | Cris | |
| Capacités spéciales : Mue, Une chance sur trois de soigné altérations d’état sur chaque tours. Intimidation baisse l’attaque d’un cran du pokemon adverse lors de la première apparition dans le match | |||
| Obtention / Localisation | |
|---|---|
| Bleu | Echange | 
| Rouge | Route 4, 11 et 23 | 
| Jaune | Echange | 
| Or | Casino de Doublonville; échange | 
| Argent | Routes 3 4 32 et 33; échange | 
| Cristal | Routes 3,7 et 8; échange | 
| Rubis | Echange | 
| Saphir | Echange | 
| Emeraude | Echange | 
| Vert Feuille | Echange | 
| Rouge Feu | Routes : 4,8,9,10,11 et 23; échange | 
| Diamant | Route 212; échange | 
| Perle | Route 212; échange | 
| Platine | Route 212; échange | 
| Attaques par évolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaque | B., R., J. | O., A., C. | Ru., Sa., Eme. | V.F., R.F. | Dia., Per. / Platine | H.G./S.S. | |
| Groz’Yeux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ligotage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dard-Venin | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | |
| Morsure | 17 | 15 | 13 | 13 | 9 | 9 | |
| Intimidation | 24 | 23 | 20 | 20 | 12 | 12 | |
| Grincement | 31 | 29 | 25 | 25 | 17 | 17 | |
| Acide | 38 | 37 | 32 | 32 | 20 | 20 | |
| Boue-Bombe | – | – | – | – | 28 | 28 | |
| Avale | – | – | 37 | 37 | 25 | 25 | |
| Relache | – | – | 37 | 37 | 25 | 25 | |
| Stockage | – | – | 37 | 37 | 25 | 25 | |
| Suc Digestif | – | – | – | – | 33 | 33 | |
| Buee Noire | – | 43 | 44 | 44 | 36 | 36 | |
| Detricanon | – | – | – | – | 41 | 41 | |
| Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver | |||||||
| Attaques par CS / CT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B., R., J. | CS04; CT06; CT08; CT09; CT10; CT20; CT21; CT26; CT27; CT28; CT31; CT32; CT34; CT40; CT44; CT50 | ||||||
| O., A., C. | CS04; CT02; CT03; CT06; CT10; CT11; CT13; CT17; CT19; CT20; CT21; CT26; CT27; CT28; CT32; CT35; CT36; CT44; CT45; CT46 | ||||||
| Ru., Sa., Eme. | CS04; CT06; CT10; CT11; CT17; CT18; CT19; CT21; CT23; CT26; CT27; CT28; CT32; CT36; CT41; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT49 | ||||||
| V.F., R.F. | CS04; CT06; CT10; CT11; CT17; CT18; CT19; CT21; CT23; CT26; CT27; CT28; CT32; CT36; CT41; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT49 | ||||||
| Dia., Per., Pla. | CS04; CT06; CT10; CT11; CT17; CT18; CT19; CT21; CT23; CT26; CT27; CT28; CT32; CT36; CT39; CT41; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT49; CT58; CT66; CT79; CT80; CT82; CT83; CT84; CT87; CT90 | ||||||
| H.G./S.S. | CS04; CT06; CT10; CT11; CT17; CT18; CT19; CT21; CT23; CT26; CT27; CT28; CT32; CT36; CT39; CT41; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT49; CT58; CT66; CT79; CT80; CT82; CT83; CT84; CT87; CT90 | ||||||
| Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver | |||||||
| Sensibilités | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||||||||
| × 1 | × 0,5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0,5 | × 1 | ||||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
||||||||
| × 0,5 | × 0,5 | × 2 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | |||||||||
| Généalogie | |||
|---|---|---|---|
| Bébé | Evolution 01 | Evolution 02 | Evolution 03 | 
| – | ![]()  | 
![]()  | 
– | 
| – | – | 22 | – | 

 Abo
 Ekans



















