Information général | |||
---|---|---|---|
Noms | |||
Chrysacier | Metapod | トランセル | |
Classification | |||
Type 1 : | Type 2 : | Espèce : Cocon | |
Physique | |||
Taille : 0,7 m | Poids : 9,9 Kg | M : 50% – F : 50% | |
Autres | |||
Taux de capture : 120 | Xp max : 1000000 | Cris | |
Capacité spéciale : Mue, donne une chance sur trois par tour, d’effacer ses altération d’état |
Obtention / Localisation | |
---|---|
Bleu | Routes : 24, 25; Forêt de Jade; echange |
Rouge | Route: 25; Forêt de Jade et echange |
Jaune | Forêt de Jade et echange |
Or | Routes 2, 30, 31; Bois au chênes; Parc naturel et echange |
Argent | Parc naturel; echange |
Cristal | Route : 24, 25; Bois aux chênes; echange |
Rubis | Echange |
Saphir | Echange |
Emeraude | Echange |
Vert Feuille | Routes 24, 25; Forêt de Jade; Ile 6; echange |
Rouge Feu | Routes 24, 25; Forêt de Jade; Ile 6; echange |
Diamant | Forêt Vestigion; echange |
Perle | Forêt Vestigion; echange |
Platine | Forêt Vestigion; echange |
Attaques par évolution | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaque | B., R., J. | O., A., C. | Ru., Sa., Eme. | V.F., R.F. | Dia., Per. / Platine | H.G./S.S. | |
Armure | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver |
Attaques par CS / CT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B., R., J. | Aucune | ||||||
O., A., C. | Aucune | ||||||
Ru., Sa., Eme. | Aucune | ||||||
V.F., R.F. | Aucune | ||||||
Dia., Per., Pla. | Aucune | ||||||
H.G./S.S. | Aucune | ||||||
Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver |
Sensibilités | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× 1 | × 0,5 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | ||||||||
× 0,5 | × 1 | × 1 | × 2 | × 0,5 | × 1 | × 1 | × 2 |
Généalogie | |||
---|---|---|---|
Bébé | Evolution 01 | Evolution 02 | Evolution 03 |
– | |||
– | Evolution de | – | 10 |