| Information général | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Noms | ||
Papilusion |
Butterfree |
バタフリー |
|
| Classification | |||
Type 1 : ![]() |
Type 2 : ![]() |
Espèce : Papillon | |
| Physique | |||
| Taille : 1,1 m | Poids : 32,0 Kg | M : 50% – F : 50% | |
| Autres | |||
| Taux de capture : 45 | Xp max : 1000000 | Cris | |
| Capacité spéciale : Œil composé, Augmente la précision de papilusion | |||
| Obtention / Localisation | |
|---|---|
| Bleu | echange |
| Rouge | echange |
| Jaune | echange |
| Or | Routes 2, 30, 31; Bois au chênes; Parc naturel et echange |
| Argent | Parc naturel; echange |
| Cristal | Route : 2, 24, 25; Parc naturel; echange |
| Rubis | Echange |
| Saphir | Echange |
| Emeraude | Echange |
| Vert Feuille | Echange |
| Rouge Feu | Echange |
| Diamant | Echange |
| Perle | Echange |
| Platine | Echange |
| Attaques par évolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaque | B., R., J. | O., A., C. | Ru., Sa., Eme. | V.F., R.F. | Dia., Per. / Platine | H.G./S.S. | |
| Choc Mental | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Poudre Toxik | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |
| Para-Spore | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
| Ultrason | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Poudre Dodo | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | |
| Tornade | – | 28 | 28 | 28 | 16 | 16 | |
| Cyclone | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | |
| Rafale Psy | 32 | 34 | 34 | 34 | 24 | 24 | |
| Vent Arriere | – | – | – | – | 30 | 30 | |
| Vent Argente | – | – | 47 | 47 | 28 | 28 | |
| Seduction | – | – | – | – | 36 | 36 | |
| Rune Protect | – | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | |
| Bourdon | – | – | – | – | 40 | 40 | |
| Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver | |||||||
| Attaques par CS / CT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B., R., J. | – | ||||||
| O., A., C. | – | ||||||
| Ru., Sa., Eme. | CS5, CT06, CT10, CT11, CT15, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21,CT22 ,CT27 ,CT29 ,CT30 ,CT32 ,CT40 ,CT42 ,CT43 ,CT44 ,CT45 | ||||||
| V.F., R.F. | CS5, CT06, CT10, CT11, CT15, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21,CT22 ,CT27 ,CT29 ,CT30 ,CT32 ,CT40 ,CT42 ,CT43 ,CT44 ,CT45 | ||||||
| Dia., Per., Pla. | CS05, CT06, CT10, CT11, CT15, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT27, CT29, CT30, CT32, CT40, CT42, CT43, CT44, CT45, CT46, CT48, CT51, CT53, CT58, CT62, CT68, CT70, CT77, CT78, CT82, CT83, CT85, CT87, CT89, CT90 | ||||||
| H.G./S.S. | CS05, CT06, CT10, CT11, CT15, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT27, CT29, CT30, CT32, CT40, CT42, CT43, CT44, CT45, CT46, CT48, CT51, CT53, CT58, CT62, CT68, CT70, CT77, CT78, CT82, CT83, CT85, CT87, CT89, CT90 | ||||||
| Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver | |||||||
| Sensibilités | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| × 1 | × 0,5 | × 1 | × 1 | × 2 | × 2 | × 2 | × 0,5 | × 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| × 0,25 | × 1 | × 1 | × 4 | × 0 | × 1 | × 1 | × 2 | |||||||||
| Généalogie | |||
|---|---|---|---|
| Bébé | Evolution 01 | Evolution 02 | Evolution 03 |
| – | ![]() |
![]() |
![]() |
| – | – | Evolution de | – |

Papilusion
Butterfree




















