Information général | |||
---|---|---|---|
Noms | |||
Dracaufeu | Charizard | リザードン | |
Classification | |||
Type 1 : | Type 2 : | Espèce : Flamme | |
Physique | |||
Taille : 1,7 m | Poids : 90,5 Kg | M : 87.5% – F : 12.5% | |
Autres | |||
Taux de capture : – | Xp max : 1059860 | Cris | |
Capacité spéciale : Brasier, donne un bonus x1,5 aux attaques feu si les PdV sont inférieurs à 1/3. |
Obtention / Localisation | |
---|---|
Bleu | Echange |
Rouge | Echange |
Jaune | Echange |
Or | Echange |
Argent | Echange |
Cristal | Echange |
Rubis | Echange |
Saphir | Echange |
Emeraude | Echange |
Vert Feuille | Echange |
Rouge Feu | Echange |
Diamant | Echange |
Perle | Echange |
Platine | Echange |
Attaques par évolution | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaque | B., R., J. | O., A., C. | Ru., Sa., Eme. | V.F., R.F. | Dia., Per., Pla. | N., B. | |
Cru-Aile | – | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Tranche | 36 | 44 | 44 | 44 | – | 41 | |
Lance-Flamme | 46 | – | – | – | 42 | 47 | |
Draco-Rage | – | 52 | 54 | 54 | – | – | |
DanseFlamme | 55 | 64 | 64 | 64 | 49 | 56 | |
Canicule | – | – | 1 | 59 | 59 | 71 | |
Boutefeu | – | – | – | – | 66 | 77 | |
Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; N., B. = Noir, Blanc |
Attaques par CS / CT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B., R., J. | – | ||||||
O., A., C. | – | ||||||
Ru., Sa., Eme. | CS01; CS02; CS04; CS06; CT01; CT02; CT05; CT06; CT10; CT11; CT15; CT17; CT21; CT23; CT27; CT28; CT31; CT32; CT35; CT38; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT47; CT50 | ||||||
V.F., R.F. | CS01; CS02; CS04; CS06; CT01; CT02; CT05; CT06; CT10; CT11; CT15; CT17; CT21; CT23; CT27; CT28; CT31; CT32; CT35; CT38; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT47; CT50 | ||||||
Dia., Per., Pla. | CS01; CS02; CS04; CS05; CS06; CT01; CT02; CT05; CT06; CT10; CT11; CT15; CT17; CT21; CT22; CT23; CT26; CT27; CT28; CT31; CT32; CT35; CT38; CT39; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT47; CT50; CT51; CT52; CT56; CT58; CT59; CT61; CT65; CT68; CT75; CT78; CT80; CT82; CT83; CT87; CT90 | ||||||
N., B. | CS01; CS02; CS04; CT01; CT02; CT05; CT06; CT10; CT11; CT15; CT17; CT21; CT22; CT26; CT27; CT28; CT31; CT32; CT35; CT38; CT39; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT48; CT49; CT50; CT52; CT56; CT58; CT59; CT61; CT65; CT68; CT75; CT78; CT80; CT82; CT87; CT90; CT94 | ||||||
Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; N., B. = Noir, Blanc |
Sensibilités | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× 0,5 | × 0,5 | × 1 | × 2 | × 2 | × 0,5 | × 1 | × 0,25 | × 1 | ||||||||
× 0,25 | × 1 | × 1 | × 4 | × 0 | × 1 | × 1 | × 1 |
Généalogie | |||
---|---|---|---|
Bébé | Evolution 01 | Evolution 02 | Evolution 03 |
– | |||
– | – | Evolution de | – |