| Information général | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Noms | ||
Rattata |
Rattata |
コラッタ |
|
| Classification | |||
Type 1 : ![]() |
Type 2 : ![]() |
Espèce : Souris | |
| Physique | |||
| Taille : 0,3 m | Poids : 3,5 Kg | M : 50% – F : 50% | |
| Autres | |||
| Taux de capture : 255 | Xp max : 1000000 | Cris | |
| Capacités spéciales : Fuite, augmente les chances de prendre la fuite; Cran augmente de 1.5 les attaques lorsq | |||
| Obtention / Localisation | |
|---|---|
| Bleu | Routes 1, 2, 4, 9, 16, 21, 22; échange |
| Rouge | Routes 1, 2, 4, 9, 16, 21, 22; échange |
| Jaune | Routes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 22; Manoir Pokémon, échange |
| Or | Pratiquement partout; échange |
| Argent | Pratiquement partout; échange |
| Cristal | Tours Chériflor, Cendrée et Féraille; Caves jumelles (Entrée et 1er étage inférieur); Entrées Mont Creuset; Routes 1, 3, 6, 7, 9, 11, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 42 et 46; Chutes Tohjo; échange |
| Rubis | Echange |
| Saphir | Echange |
| Emeraude | Echange |
| Vert Feuille | Manoir Pokémon; Routes : 1, 2, 4, 9, 16, 17, 18, 22; échange |
| Rouge Feu | Manoir Pokémon; Routes : 1, 2, 4, 9, 16, 17, 18, 22; échange |
| Diamant | Route 226; échange |
| Perle | Route 226; échange |
| Platine | Routes 225, 226; échange |
| Attaques par évolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaque | B., R., J. | O., A., C. | Ru., Sa., Eme. | V.F., R.F. | Dia., Per. / Platine | H.G./S.S. | |
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mimi-Queue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vive-Attaque | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
| Morsure | – | – | – | – | 10 | 10 | |
| Puissance | 23 | 20 | 20 | 20 | 7 | 7 | |
| Croc de Mort | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | |
| Poursuite | – | 27 | 27 | 13 | 13 | 13 | |
| Coup bas | – | – | – | – | 19 | 19 | |
| Machouille | – | – | – | – | 22 | 22 | |
| Assurance | – | – | – | – | 25 | 25 | |
| Croc Fatal | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 28 | |
| Damocles | – | – | – | – | 31 | 31 | |
| Effort | – | – | 41 | 41 | 34 | 34 | |
| Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver | |||||||
| Attaques par CS / CT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B., R., J. | – | ||||||
| O., A., C. | – | ||||||
| Ru., Sa., Eme. | CS01; CS06; CT06; CT10; CT11; CT12; CT13; CT14; CT17; CT18; CT21; CT23; CT24; CT25; CT27; CT28; CT30; CT32; CT34; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46 | ||||||
| V.F., R.F. | CS01; CS06; CT06; CT10; CT11; CT12; CT13; CT14; CT17; CT18; CT21; CT23; CT24; CT25; CT27; CT28; CT30; CT32; CT34; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46 | ||||||
| Dia., Per., Pla. | CS01; CS06; CT06; CT10; CT11; CT12; CT13; CT14; CT17; CT18; CT21; CT23; CT24; CT25; CT27; CT28; CT30; CT32; CT34; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT57; CT58; CT73; CT78; CT82; CT83; CT86; CT87; CT88; CT89; CT90 | ||||||
| H.G./S.S. | CS01; CS06; CT06; CT10; CT11; CT12; CT13; CT14; CT17; CT18; CT21; CT23; CT24; CT25; CT27; CT28; CT30; CT32; CT34; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT57; CT58; CT73; CT78; CT82; CT83; CT86; CT87; CT88; CT89; CT90 | ||||||
| Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver | |||||||
| Sensibilités | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| × 1 | × 2 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 0 | × 1 | × 1 | |||||||||
| Généalogie | |||
|---|---|---|---|
| Bébé | Evolution 01 | Evolution 02 | Evolution 03 |
| – | ![]() |
![]() |
– |
| – | – | 20 | – |

Rattata
Rattata 



















