Belias, Le Titan

Belias
Belias est le maître du feu, les gelées de mines de Henne le craignent particulièrement. Cet invoqué est doté d’une défense comparativement élevée par rapport à la votre.

Signe Zodiacale Bélier
Elément Feu
Coût du permis 10 PP
Charge de Myste 1
Emplacement The Tomb of Raithwall, Cloister of Flame

Caractéristiques

Nv PV max PM max Att Def Def Mag Force Mag Vigu Vitesse
1 890-891 23-25 61 20 15 45 46 26 26
10 1025-1048 50-70 61 20 15 50 51 28 28
20 1270-1336 90-140 61 20 15 56 57 30 30
30 1585-1708 131-212 61 20 15 62 63 33 33
40 1883-2060 181-302 61 20 15 68 69 35 35
50 2359-2625 224-378 61 20 15 74 75 37 37
60 2779-3123 264-448 61 20 15 80 81 40 40
70 3017-3403 294-498 61 20 15 86 87 42 42
80 3292-3727 324-548 61 20 15 91 92 44 44
90 3667-4171 344-578 61 20 15 97 98 47 47
99 4090-4673 353-587 61 20 15 99 99 49 49

Attaques

Nom Cible Portée Type Elément Tps de charge Puissance
Corps à Corps 1 3 Physique Aucun 30 61
Combustion 1 12 Magique Feu 16 60
Flammes de l’enfer Zone 12 Magique Feu 35 100

Mateus, Le Corrompu

Mateus

Mateus lance des attaques physiques avec une grande force, et à la particularité de rendre des P.V. à son invocateur. Il est très efficace contre les monstres de type glace. Par contre sa grande faiblesse est la foudre.

Signe Zodiacale Poisson
Elément Glace
Coût du permis 25 PP
Charge de Myste 1
Emplacement Stilshrine of Miriam, Hall of Worth

Caractéristiques

Nv PV max PM max Att Def Def Mag Force Mag Vigu Vitesse
1 1000-1001 23-25 65 39 25 50 46 34 34
10 1135-1158 50-70 65 39 25 55 51 36 28
20 1380-1416 90-140 65 39 25 61 57 38 30
30 1695-1818 131-212 65 39 25 67 63 41 33
40 1993-2170 191-302 65 39 25 73 69 43 35
50 2469-2735 224-378 65 39 25 79 75 45 37
60 2889-3233 264-448 65 39 25 85 81 48 40
70 3127-3513 294-498 65 39 25 91 97 51 42
80 3402-3837 324-548 65 39 25 96 92 52 44
90 3777-4281 344-578 65 39 25 99 98 55 47
99 4200-4783 353-587 65 39 25 99 99 57 49

Attaques

Nom Cible Portée Type Elément Tps de charge Puissance
Corps à Corps 1 3 Physique Aucun 30 65
Soin² Zone 10 Magique Aucun 30 45
Congélation 1 12 Magique Glace 16 66
Onde glaciale Zone 12 Magique Glace 35 110

Shemhazai, Le Sycophante

shemhazai
Shemhazai ne maîtrise que deux techniques mes ces dernières sont dévastatrices.

Signe Zodiacale Sagittaire
Elément Âme
Coût du permis 50 PP
Charge de Myste 2
Emplacement Giruvegan, Gate of Wind

Caractéristiques

Nv PV max PM max Att Def Def Mag Force Mag Vigu Vitesse
1 2430-2431 23-25 73 47 31 56 51 28 28
10 2565-2588 50-70 73 47 31 62 57 30 30
20 2810-2876 90-140 73 47 31 68 63 33 33
30 3125-3248 131-212 73 47 31 74 69 35 35
40 3423-3600 181-302 73 47 31 80 75 37 37
50 3899-4165 224-378 73 47 31 86 81 40 40
60 4319-4663 264-448 73 47 31 92 89 42 42
70 4557-4943 294-498 73 47 31 97 92 44 44
80 4832-5267 324-548 73 47 31 99 98 47 47
90 5207-5711 344-578 73 47 31 99 99 49 49
99 5630-6123 653-857 73 47 31 99 99 57 49

Attaques

Nom Cible Portée Type Elément Tps de charge Puissance
Absorbtion Psychique 1 12 Magique Aucun 16
Bombardement d’àme Zone 12 Magique Aucun 35

Hasmal, Le Grand Ordonnateur

hashmal
Lorsque les PV de son invoquateur tombent très bas, Hasmal déclanche sa Fureur. La solution est donc de l’invoquer en dernier recours.

Signe Zodiacale Lion
Elément Terre
Coût du permis 50 PP
Charge de Myste 2
Emplacement Pharos at Ridorana, Dais of Ascendance

Caractéristiques

Nv PV max PM max Att Def Def Mag Force Mag Vigu Vitesse
1 2360-2361 23-25 80 50 33 52 48 26 26
10 2495-2518 50-70 80 50 33 57 53 28 28
20 2740-2806 90-140 80 50 33 63 59 30 30
30 3055-3178 143-212 80 50 33 69 65 33 33
40 3353-3530 181-302 80 50 33 75 71 35 35
50 3829-4095 224-378 80 50 33 81 77 37 37
60 4249-4593 264-448 80 50 33 87 83 40 40
70 4487-4873 294-498 80 50 33 93 89 42 42
80 4762-5197 324-548 80 50 33 98 94 44 44
90 5137-5641 344-578 80 50 33 99 99 47 47
99 5560-6143 353-587 80 50 33 99 99 49 49

Attaques

Nom Cible Portée Type Elément Tps de charge Puissance
Corps à corps 1 3 Physique Aucun 20 80
Rocher 1 12 Magique Terre 16 90
Colère de Gaïa Zone 23 Magique Terre 35 150

Famfrit, Le nuage Ténébreux

famfrit
La puissance de ses techniques d’élément eau sont fortement influencée par les condition climatique. En effet cela à pour effet d’affaiblir certaines et renforcer d’autres.

Signe Zodiacale Verseau
Elément Eau
Coût du permis 90 PP
Charge de Myste 3
Emplacement Pharos at Ridorana

Caractéristiques

Nv PV max PM max Att Def Def Mag Force Mag Vigu Vitesse
1 3860-3861 23-25 145 56 37 54 53 26 26
10 3995-4018 50-70 145 56 37 59 58 28 28
20 4240-4306 90-140 145 56 37 65 64 30 30
30 4555-4678 131-212 145 56 37 71 70 33 33
40 4835-5030 181-302 145 56 37 77 76 35 35
50 5329-5595 224-378 145 56 37 83 82 37 37
60 5749-6039 264-448 145 56 37 89 88 40 40
70 5987-6373 294-498 145 56 37 95 94 42 42
80 6262-6697 324-548 145 56 37 99 99 44 44
90 6637-7141 344-578 145 56 37 99 99 47 47
99 7060-7643 353-587 145 56 37 99 99 49 49

Attaques

Nom Cible Portée Type Elément Tps de charge Puissance
Corps à corps 1 3 Physique Aucun 30 145
Aqua-canon 1 12 Magique Eau 16 140
Tsunami Zone 23 Magique Eau 35 200

Adrammelech, Le Grand Gourroux

adrammelech
Adrammelech maîtrise aussi bien les attaques défensives d’offensives. Cependant vers la fin de l’aventure il semblerait que ses atributs soient insuffisent pour vous aider correctement.

Signe Zodiacale Capricorne
Elément Foudre
Coût du permis 25 PP
Charge de Myste 1
Emplacement Zertinan Caverns, Athroza Quicksands

Caractéristiques

Nv PV max PM max Att Def Def Mag Force Mag Vigu Vitesse
1 1110-1111 23-25 63 29 25 48 46 32 26
10 1245-1268 50-70 63 29 25 53 51 34 28
20 1490-1556 90-140 63 29 25 59 57 36 30
30 1805-1928 131-212 63 29 25 65 63 39 33
40 2103-2280 191-302 63 29 25 71 69 41 35
50 2579-2845 224-378 63 29 25 77 75 43 37
60 2999-3343 264-448 63 29 25 83 81 46 40
70 3237-3623 294-498 63 29 25 89 87 48 42
80 3512-3947 324-548 63 29 25 94 92 50 44
90 3887-4391 344-578 63 29 25 99 98 53 47
99 4310-4893 325-587 63 29 25 99 99 55 49

Attaques

Nom Cible Portée Type Elément Tps de charge Puissance
Soin3 1 10 Magique Aucun 30 85
Foudre² Zone 10 Magique Foudre 30 70
Toxine Zone 10 Magique Aucun 30 88
Fulguration 1 12 Magique Foudre 16 72
Foudre du Jujement Zone 12 Magique Foudre 35 120

Cuchulainn, L’impur

cuchulainn
Cuchulainn possède un privilège d’alteration d’Etat permanente et résiste à tous les éléments. Il a la capacité de se rendre des P.V. en les volant à ses ennemis. Cependant pensez à le soigner avec des objets car vos magies seraient aussitôt renvoyées par son miroir.

Signe Zodiacale Scorpion
Elément Poison
Coût du permis 50 PP
Charge de Myste 2
Emplacement Garamsythe Waterway, No. 1 Cloaca

Caractéristiques

Nv PV max PM max Att Def Def Mag Force Mag Vigu Vitesse
1 2320-2321 23-25 83 47 31 51 46 26 26
10 2455-2478 50-70 83 47 31 56 51 28 28
20 2700-2766 90-140 83 47 31 62 57 30 30
30 3015-3138 131-212 83 47 31 62 57 30 30
40 3313-3490 181-302 83 47 31 74 69 35 35
50 3789-4055 224-378 83 47 31 80 75 37 37
60 4209-4553 264-448 83 47 31 86 81 40 40
70 4447-4833 294-498 83 47 31 92 87 42 42
80 4722-5157 324-548 83 47 31 97 82 44 44
90 5097-5601 344-578 83 47 31 99 98 47 47
99 5520-6103 353-587 83 47 31 99 99 49 49

Attaques

Nom Cible Portée Type Elément Tps de charge Puissance
Corps à corps 1 10 Physique Aucun 30 83
Soin4 Zone 10 Magique Aucun 30 145
Miasme 1 10 Magique Aucun 16 90
Contamination Zone 12 Magique Aucun 35 150

Zalera, L’Ange De La Mort

zalera
Zalera sélectionne ses attaques par rapport aux P.V. restant de ses adversaires. Sa fureur impressionnante détruit tous les ennemis qui possèdent moins de 9 999 P.V. Par contre ses techniques ne fonctionnent pas sur les boss.

Signe Zodiacale Gémeaux
Elément Mort
Coût du permis 25 PP
Charge de Myste 1
Emplacement The Barheim Passage, Terminus No. 7

Caractéristiques

Nv PV max PM max Att Def Def Mag Force Mag Vigu Vitesse
1 1220-1221 23-25 62 39 25 50 46 34 26
10 1355-1378 50-70 62 39 25 55 51 36 28
20 1600-1666 90-140 62 39 25 61 57 38 30
30 1915-2138 131-212 62 39 25 67 63 41 33
40 2213-2390 181-302 62 39 25 73 69 43 35
50 2689-2955 224-378 62 39 25 79 75 45 37
60 3109-3453 264-448 62 39 25 85 81 48 40
70 3347-3733 294-498 62 39 25 91 87 50 42
80 3622-4057 324-548 62 39 25 96 92 52 44
90 3997-4501 344-578 62 39 25 99 98 55 47
99 4420-5003 353-587 62 39 25 99 99 57 49

Attaques

Nom Cible Portée Type Elément Tps de charge Puissance
Lumière 1 10 Magique Lumière 30 157
Choc 1 10 Magique Aucun 30 133
Exécution 1 12 Magique Aucun 16
Supplices Zone 12 Magique Aucun 35

Chaos, L’intemporel

chaos
Chaos possède une panoplie de magies élémentaires assez impressionnate. A noter que « Bourrasque » inflige 50% de dommage du nombre de P.V. maximal de sa cible.

Signe Zodiacale Taureau
Elément Vent
Coût du permis 50 PP
Charge de Myste 3
Emplacement Necrohol of Nabudis, The Crucible

Caractéristiques

Nv PV max PM max Att Def Def Mag Force Mag Vigu Vitesse
1 4135-4136 23-25 155 56 37 54 53 26 26
10 4270-4293 50-70 155 56 37 59 58 28 28
20 4515-4581 90-140 155 56 37 65 64 30 30
30 4830-4953 131-212 155 56 37 71 70 33 33
40 5128-5305 181-302 155 56 37 77 76 35 35
50 5604-5870 224-378 155 56 37 83 82 37 37
60 6024-6368 264-448 155 56 37 89 88 40 40
70 6262-6648 294-498 155 56 37 95 94 42 42
80 6537-6972 324-548 155 56 37 99 99 44 44
90 6912-7416 344-578 155 56 37 99 99 47 47
99 7335-7918 353-587 155 56 37 99 99 49 49

Attaques

Nom Cible Portée Type Elément Tps de charge Puissance
Lumière 1 10 Magique Lumière 30 157
Air² Zone 10 Magique Air 30 103
Feu3 Zone 10 Magique Feu 30 124
Foudre3 Zone 10 Magique Foudre 30 124
Glace3 Zone 10 Magique Glace 30 124
Toxine² Zone 10 Magique Aucun 30 142
Ténèbre3 Zone 10 Magique Ténèbre 30 130
Bourrasque 1 12 Magique Air 16
Ouragan Zone 12 Magique Air 35

Zéromus, Le Condamnateur

zeromus
La différence entre ses P.V. max et ses P.V. actuels déterminent les dégâts causés par ses techniques.

Signe Zodiacale Cancer
Elément Gravité
Coût du permis 50 PP
Charge de Myste 2
Emplacement Stilshrine of Miriam, Throne of Veiled Gods

Caractéristiques

Nv PV max PM max Att Def Def Mag Force Mag Vigu Vitesse
1 2710-2711 23-25 103 53 35 53 46 26 26
10 2845-2868 50-70 103 53 35 58 51 28 28
20 3090-3156 90-140 103 53 35 64 57 30 30
30 3405-3528 131-212 103 53 35 70 63 33 33
40 3703-3880 181-302 103 53 35 76 69 35 35
50 4179-4445 224-378 103 53 35 82 75 37 37
60 4599-4943 264-448 103 53 35 88 81 40 40
70 4837-5223 294-498 103 53 35 94 87 42 42
80 5112-5547 324-548 103 53 35 99 92 44 44
90 5487-5991 344-578 103 53 35 99 98 47 47
99 5910-6493 353-587 103 53 35 99 99 49 49

Attaques

Nom Cible Portée Type Elément Tps de charge Puissance
Puits gravitationnel 1 12 Magique Aucun 16
Big-Bang Zone 12 Magique Air 35

Exodus, Le Juge Céleste

exodus
Il faut remarquer que l’efficacité des ses attaques sont assez aléatoire.

Signe Zodiacale Balance
Elément Aucun
Coût du permis 50 PP
Charge de Myste 2
Emplacement Mosphoran Highwaste, Empyrean Seat

Caractéristiques

Nv PV max PM max Att Def Def Mag Force Mag Vigu Vitesse
1 2820-2821 23-25 97 53 35 53 46 26 26
10 2955-2978 50-70 97 53 35 58 51 28 28
20 3200-3266 90-140 97 53 35 64 57 30 30
30 3515-3638 131-212 97 53 35 70 63 33 33
40 3813-3990 181-302 97 53 35 76 69 35 35
50 4289-4555 224-378 97 53 35 82 75 37 37
60 4709-5053 264-448 97 53 35 88 81 40 40
70 4947-5333 294-498 97 53 35 94 87 42 42
80 5222-5657 324-548 97 53 35 99 92 44 44
90 5597-6101 344-578 97 53 35 99 98 47 47
99 6020-6603 353-587 97 53 35 99 99 49 49

Attaques

Nom Cible Portée Type Elément Tps de charge Puissance
Puits Aérolithe 1 12 Magique Aucun 16
Météore Zone 12 Magique Aucun 35

Ultima, Le Grand Séraphin

ultima
Ultima a la capacité de maîtriser deux techniques associées à la Lumière. A noter que son Bonus Magie Express lui permet d’agir très rapidement.

Signe Zodiacale Vierge
Elément Lumière
Coût du permis 90 PP
Charge de Myste 3
Emplacement Giruvegan, The Great Crystal

Caractéristiques

Nv PV max PM max Att Def Def Mag Force Mag Vigu Vitesse
1 4410-4411 23-25 147 61 40 60 46 26 26
10 4545-4568 50-70 147 61 40 66 52 28 28
20 5790-4856 90-140 147 61 40 72 58 30 30
30 5105-5228 131-212 147 61 40 78 64 33 33
40 5403-5580 181-302 147 61 40 84 70 35 35
50 5879-6145 224-378 147 61 40 90 76 37 37
60 6299-6643 264-448 147 61 40 96 82 40 40
70 6537-6923 294-498 147 61 40 99 88 42 42
80 6812-7247 324-548 147 61 40 99 94 44 44
90 7187-7691 344-578 147 61 40 99 99 47 47
99 7610-8193 353-587 147 61 40 99 99 49 49

Attaques

Nom Cible Portée Type Elément Tps de charge Puissance
Fission 1 10 Magique Aucun 30 163
Destruction 1 12 Magique Lumière 16 180
Hécatombe Zone 12 Magique Lumière 35 250

Zodiarche, Le Gardien Des Préceptes

zodiarche
Zodiarche possède une puissance incoparable et est donc le plus puissant du jeu. Cependant ce dernier se déplace assez lentement donc évitez de faire appel à lui si comptez courrir sur de longues étendues.

Signe Zodiacale Serpentaire
Elément Aucun
Coût du permis 200 PP
Charge de Myste 3
Emplacement Henne Mines, Special Charter Dig

Caractéristiques

Nv PV max PM max Att Def Def Mag Force Mag Vigu Vitesse
1 3090-3091 23-25 201 61 40 60 45 26 26
10 3225-6248 50-70 201 61 40 66 51 28 28
20 2470-3536 90-140 201 61 40 72 57 30 30
30 3785-3908 131-212 201 61 40 78 63 33 33
40 4083-4260 181-302 201 61 40 84 69 35 35
50 4559-4825 224-378 201 61 40 90 75 37 37
60 4979-5323 264-448 201 61 40 96 81 40 40
70 5217-5603 294-498 201 61 40 99 87 42 42
80 5492-5927 324-548 201 61 40 99 93 44 44
90 5867-6371 344-578 201 61 40 99 99 47 47
99 6290-6873 353-587 201 61 40 99 99 49 49

Attaques

Nom Cible Portée Type Elément Tps de charge Puissance
Fission 1 10 Magique Aucun 30 163
Ravage Zone 10 Magique Aucun 30 190
Punition 1 12 Magique Ténèbre 16 240
Eclipse Fatale Zone 12 Magique Aucun 35

Réagissez & commentez

sur cet article