Vaan

Vaan

Vaan est un jeune orphelin de 17 ans qui a perdu sa famille durant la guerre. Son rêve est de devenir pirate du ciel et par la même occasion posséder son propre vaisseau. Il est assez doué dans les divers domaines et par conséquent ses attributs se développent assez rapidement. Il possède la technique « voler » dès le début de l’aventure qui lui permet de dérober des objets à ses adversaires.

Permis

Voler
Equipement léger 1
Epée régulière

Impultions

Niveau 1 Vortex
Niveau 2 Tornade
Niveau 3 Pyrolyse

Caractéristiques

Niveau PV max PM max Force Magie Vigueur Vitesse
1 82-84 25-27 23 20 24 24
10 282-316 40-51 28 24 27 25
20 645-742 62-89 33 28 31 26
30 1111-1293 84-127 39 33 35 28
40 1552-1814 111-176 44 37 39 29
50 2257-2650 134-217 50 42 42 31
60 2878-3387 156-255 55 46 46 32
70 3230-3802 172-282 61 51 50 33
80 3637-4281 188-309 66 55 54 35
90 4192-4938 199-325 72 60 57 36
99 4818-5681 204-330 77 64 61 37

Balthier

Balthier

Balthier est un pirate de l’air de 22 ans, il parcourt le ciel d’Ivalice avec sa partenaire Fran qui est à la rechercher de trésors. Il se considère comme un aventurier de la vieille école et se fou des règles. Il n’hésite pas à prendre des risques c’est le moins que l’on puisse dire. Malgré le temps qu’il prend à voyager où bon lui semble, il prend toujours un moment pour séduire les belles demoiselles. Sa première rencontre avec Vaan se produit dans les égouts de Garamsythe mais ce n’est que lors des retrouvailles à la Mer de Sable de leurs destins seront définitivement liés.

Permis

Voler
Premiers soins
Fusils 1
Fusils 2
Bouclier 1
Equipement léger 1
Equipement léger 2
Equipement lourd 1

Impultions

Niveau 1 Saccage
Niveau 2 Raz-de-marée
Niveau 3 Comète

Caractéristiques

Niveau PV max PM max Force Magie Vigueur Vitesse
2 99-103 20-22 25 17 24 24
10 277-311 32-41 29 20 27 25
20 630-725 51-75 34 24 31 26
30 1084-1261 71-109 39 28 34 28
40 1513-1768 95-153 44 32 38 29
50 2198-2581 115-189 50 36 41 31
60 2803-3299 134-223 55 40 45 32
70 3146-3702 149-247 60 44 48 34
80 3542-4168 163-271 65 48 52 35
90 4082-4808 173-285 71 52 55 37
99 4691-5531 177-289 75 56 58 38

Bash

Bash

Bash est le capitaine de l’Ordre des Chevaliers de Dalmasca. A 36 ans, il a déjà démontré sa bravoure et sa vaillance lors des différents combats qu’il a menés. Il sait faire régner l’ordre et la justice. Cependant la veille de la signature d’un traité avec Archadia il assassine de manière encore inexplicable le Roi et il est donc considéré comme un traître à sa patrie.

Permis

Acuité
Epées régulières
Epées à une main
Marteaux et haches 1
Bouclier 1
Bouclier 2
Equipement léger 1
Equipement lourd 1
Equipement lourd 2
Accessoires 3

Impultions

Niveau 1 Choc ténébreux
Niveau 2 Extermination
Niveau 3 Lames ardentes

Caractéristiques

Niveau PV max PM max Force Magie Vigueur Vitesse
2 138-145 19-22 26 21 20 23
10 306-640 28-37 30 23 22 24
20 673-772 46-68 35 27 25 25
30 1146-1330 64-99 40 31 28 26
40 1593-1858 86-139 46 35 31 28
50 2307-2706 105-172 51 39 34 29
60 2937-3453 122-203 56 43 36 30
70 3294-3873 135-225 62 47 39 31
80 3706-4359 149-347 67 51 42 33
90 4269-5025 159-260 72 55 45 34
99 4903-5778 161-264 77 58 47 35

Fran

Fran

Fran est une guerrière de la race des Viéras. Il faut remarquer que les membres de cette race ont une longétivité bien suppérieur à celle des humains. Elle a également la charge de la maintenance du vaisseau de Balthier.

Permis

Magie blanche 1
Magie Noire 1
Voler
Arc 1
Arc 2
Bouclier 1
Equipement léger 1
Equipement léger 2
Equipement lourd 1

Impultions

Niveau 1 Avalanche de coups
Niveau 2 Serpes de vent
Niveau 3 Morsure du froid

Caractéristiques

Niveau PV max PM max Force Magie Vigueur Vitesse
2 85-89 25-27 23 18 20 23
10 256-288 38-49 27 22 23 24
20 594-685 60-88 32 26 26 25
30 1029-1199 83-127 37 30 30 27
40 1440-1684 110-177 42 34 33 28
50 2097-2464 134-218 47 39 36 30
60 2677-3151 156-257 52 42 40 31
70 3005-3538 172-284 57 47 43 32
80 3385-3985 189-312 62 51 46 34
90 3902-4598 200-328 67 55 50 35
99 4486-5290 205-333 71 59 53 36

Ashe

Ashe

Ashe vient d’hériter du trône de Dalmasca à seulement 19 ans. Une annonce infondée informait qu’elle s’était suicidée ce qui a entraîné l’invasion de son pays par l’armée impériale. Elle fait la rencontre de Vaan dans des circonstances tout à fait inattendues. Aujourd’hui la princesse met tout en oeuvre pour reconquérir son trône…

Permis

Magie blanche 1
Magie blanche 2
Epées à une main 1
Epées à une main 2
Boucliers 1
Boucliers 2
Equipement léger 1
Equipement de magie 1
Equipement lourd 1
Equipement lourd 2
Accessoire 1
Accessoire 2

Impultions

Niveau 1 Etoile du Nord
Niveau 2 Ire Céleste
Niveau 3 Fulmination

Caractéristiques

Niveau PV max PM max Force Magie Vigueur Vitesse
2 100-106 31-34 22 22 24 23
10 234-284 43-54 26 25 26 24
20 589-679 66-94 31 30 29 25
30 1020-1189 89-135 36 35 33 26
40 1428-1671 117-186 42 40 26 28
50 2081-2445 142-230 47 45 40 29
60 2656-3127 165-270 52 50 43 30
70 2982-3511 182-298 58 55 47 32
80 3359-3955 199-327 63 60 50 33
90 3872-4563 210-344 68 65 53 34
99 4452-5251 216-349 73 69 57 36

Pénélo

Pénélo

Penelo habite dans les bas-quartiers de Rabanastre tout comme Vaan. Il faut remarquer qu’elle garde tout de même le sourire malgré les épreuves que lui soumettent la vie telle que la disparition de sa famille lors de la guerre contre l’Empire. A seulement 16 ans, elle se fait beaucoup de soucis pour Vaan qui est son ami le plus proche et elle veille sur lui comme le ferait une grande sœur envers son petit frère.

Permis

Magie blanche 1
Dagues 1
Equipement léger 1

Impultions

Niveau 1 Danse des âmes
Niveau 2 Rayonnement
Niveau 3 Sérénité

Caractéristiques

Niveau PV max PM max Force Magie Vigueur Vitesse
1 65-66 36-37 20 18 223 24
10 244-275 51-62 25 23 26 25
20 570-658 73-100 30 28 30 26
30 989-1153 95-140 35 33 34 27
40 1385-1621 123-189 40 38 38 29
50 2018-2372 146-231 45 42 41 30
60 2577-3035 168-270 50 48 45 31
70 2894-3407 185-297 55 54 49 32
80 3259-3838 201-325 60 59 53 34
90 3758-4428 212-341 65 64 56 35
99 4321-5096 217-346 70 69 60 36

Réagissez & commentez

sur cet article