Information général | |||
---|---|---|---|
Noms | |||
Roucarnage | Pidgeot | ピジョット | |
Classification | |||
Type 1 : | Type 2 : | Espèce : Oiseau | |
Physique | |||
Taille : 1,5 m | Poids : 39,5 Kg | M : 50% – F : 50% | |
Autres | |||
Taux de capture : 45 | Xp max : 1059860 | Cris | |
Capacités spéciales : Regard vif, Empêche de perde de la précision; Pied confus Augmente de 50% l’esquive sous état de confusion |
Obtention / Localisation | |
---|---|
Bleu | Echange |
Rouge | Echange |
Jaune | Echange |
Or | Echange |
Argent | Echange |
Cristal | Echange |
Rubis | Echange |
Saphir | Echange |
Emeraude | Echange |
Vert Feuille | Echange |
Rouge Feu | Echange |
Diamant | Echange |
Perle | Echange |
Platine | Echange |
Attaques par évolution | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaque | B., R., J. | O., A., C. | Ru., Sa., Eme. | V.F., R.F. | Dia., Per. / Platine | H.G./S.S. | |
Cru-Aile | – | – | – | – | 38 | 38 | |
Hâte | 44 | 46 | 48 | – | – | – | |
Atterrissage | – | – | – | – | 44 | 44 | |
Vent Arriere | – | – | – | – | 50 | 50 | |
Mimique | 54 | 61 | 62 | 62 | 56 | 56 | |
Lame d’air | – | – | – | – | 62 | 62 | |
Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver |
Attaques par CS / CT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B., R., J. | – | ||||||
O., A., C. | – | ||||||
Ru., Sa., Eme. | CS02; CT06; CT10; CT11; CT15; CT17; CT18; CT21; CT27; CT32; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT47 | ||||||
V.F., R.F. | CS02; CT06; CT10; CT11; CT15; CT17; CT18; CT21; CT27; CT32; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT47 | ||||||
Dia., Per., Pla. | CS02; CS05; CT06; CT10; CT11; CT15; CT17; CT18; CT21; CT27; CT32; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT47; CT51; CT58; CT68; CT78; CT82; CT83; CT87; CT88; CT89; CT90 | ||||||
H.G./S.S. | CS02; CT06; CT10; CT11; CT15; CT17; CT18; CT21; CT27; CT32; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT47; CT51; CT58; CT68; CT78; CT82; CT83; CT87; CT88; CT89; CT90 | ||||||
Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver |
Sensibilités | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 2 | × 0,5 | × 1 | ||||||||
× 0,5 | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 0 | × 1 | × 1 |
Généalogie | |||
---|---|---|---|
Bébé | Evolution 01 | Evolution 02 | Evolution 03 |
– | |||
– | – | Evolution de | – |