| Information général | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Noms | ||
Roucool |
Pidgey |
ポッポ |
|
| Classification | |||
Type 1 : ![]() |
Type 2 : ![]() |
Espèce : Minoiseau | |
| Physique | |||
| Taille : 0,3 m | Poids : 1,8 Kg | M : 50% – F : 50% | |
| Autres | |||
| Taux de capture : 255 | Xp max : 1059860 | Cris | |
| Capacités spéciales : Regard vif, Empêche de perde de la précision; Pied confus Augmente de 50% l’esquive sous état de confusion | |||
| Obtention / Localisation | |
|---|---|
| Bleu | Routes : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 24 et 25; échange |
| Rouge | Routes : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 24 et 25; échange |
| Jaune | Routes : 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 24 et 25; Forêt de Jade; échange |
| Or | Parc naturel (jour); Routes: 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37; échange |
| Argent | Parc naturel (jour); Routes: 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37; échange |
| Cristal | Bois aux chênes; Parc naturel; Routes: 1, 2, 5, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37; échange |
| Rubis | Echange |
| Saphir | Echange |
| Emeraude | Echange |
| Vert Feuille | Ile 3; Routes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 24, 25; échange |
| Rouge Feu | Ile 3; Routes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 24, 25; échange |
| Diamant | Route 229; échange |
| Perle | Route 229; échange |
| Platine | Route 229; échange |
| Attaques par évolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaque | B., R., J. | O., A., C. | Ru., Sa., Eme. | V.F., R.F. | Dia., Per. / Platine | H.G./S.S. | |
| Charge | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jet de Sable | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Tornade | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Vive-Attaque | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Cyclone | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | |
| Ouragan | – | – | – | – | 21 | 21 | |
| Danse-Plume | – | – | 31 | 31 | 25 | 25 | |
| Cru-Aile | 28 | 29 | 25 | 25 | 33 | 33 | |
| Hâte | 36 | 37 | 39 | 39 | 29 | 29 | |
| Atterrissage | – | – | – | – | 37 | 37 | |
| Vent Arriere | – | – | – | – | 41 | 41 | |
| Mimique | 44 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | |
| Lame d’air | – | – | – | – | 49 | 49 | |
| Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver | |||||||
| Attaques par CS / CT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B., R., J. | – | ||||||
| O., A., C. | – | ||||||
| Ru., Sa., Eme. | CS01; CT06; CT10; CT11; CT17; CT18; CT21; CT27; CT32; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT47 | ||||||
| V.F., R.F. | CS01; CT06; CT10; CT11; CT17; CT18; CT21; CT27; CT32; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT47 | ||||||
| Dia., Per., Pla. | CSO2; CS05; CT06; CT10; CT11; CT17; CT18; CT21; CT27; CT32; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT47; CT51; CT58; CT78; CT82; CT83; CT87; CT88; CT89; CT90 | ||||||
| H.G./S.S. | CSO2; CT06; CT10; CT11; CT17; CT18; CT21; CT27; CT32; CT40; CT42; CT43; CT44; CT45; CT46; CT47; CT51; CT58; CT78; CT82; CT83; CT87; CT88; CT89; CT90 | ||||||
| Legende : B., R., J. = Bleu, Rouge, Jaune; O., A., C. = Or, Argent, Crital; Ru., Sa., Eme. = Rubis, Saphire, Emeraude; V.F., R.F. = Vert Feuille, Rouge Feu; Dia. Per. Pla. = Diamant, Perle, Platine; H.G./S.S. = Heart Gold / Soul Silver | |||||||
| Sensibilités | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| × 1 | × 1 | × 1 | × 1 | × 2 | × 1 | × 2 | × 0,5 | × 1 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| × 0,5 | × 1 | × 1 | × 2 | × 0 | × 0 | × 1 | × 1 | |||||||||
| Généalogie | |||
|---|---|---|---|
| Bébé | Evolution 01 | Evolution 02 | Evolution 03 |
| – | ![]() |
![]() |
![]() |
| – | – | 18 | 36 |

Roucool
Pidgey




















